계산항목 | 계 산 식 과 기 호 | 실제 계산 | ||
피 니 언 | 기 어 | 피니언 | 기어 | |
축각(degree) | S | 90 | ||
기어 잇수 | Z1 | Z2 | 20 | 40 |
모듈(mm) | m | 3 | ||
압력각(degree) | a0 | 20 | ||
치폭(mm) | b | 22 | ||
치말 높이(mm) | hk = 1.0 m | 3 | ||
치원 높이(mm) | hf = 1.25 m | 3.75 | ||
전치 높이(mm) | h = hk +hf | 6.75 | ||
피치원지름(mm) | d01= m * Z1 | d02= m * Z2 | 60.000 | 120.000 |
피치원추각(degree) | d01=tan-1{sinS/(Z2/Z1+cosS)} | d02= S - d01 | 26.5651 | 63.4349 |
외단원추거리(mm) | Ra = d02 / (2 * sin d02 ) | 67.0820 | ||
치말각(degree) | qf = tan-1( hf / Ra ) | 3.1996 | ||
치원각(degree) | qk = tan-1( hk / Ra ) | 2.5606 | ||
치저 원추각(degree) | dk1= d01 + qk | dk2 = d02 + qk | 29.1257 | 65.9956 |
치선 원추각(degree) | dr1= d01 - qf | dr2 = d02 - qf | 23.3654 | 60.2353 |
외단 치선원지름(mm) | dk1= d01 + 2 hk cosd01 | dk2= d02 + 2 hk cosd02 | 65.3666 | 122.6833 |
내단 치선원지름(mm) | di1=dk1-2 bsindk1/cosqk | di2= dk2 - 2 bsindk2/cosqk | 43.9292 | 82.4485 |
원추정점 치선거리(mm) | X1 = Racosd01 - hk sind01 | X2 = Racosd02 - hk sind02 | 58.6584 | 27.3167 |
치선각 축방향거리(mm) | Xb1 = bcosdk1 / cosqk | Xb1 = bcosdk2 / cosqk | 19.237 | 8.959 |
*CADCAM 전문가 그룹 나이스솔루션
#나이스솔루션,#엔카스,#ncass,#캐드캠,#금형설계,#mct가공,#3d모델링, #UGNX할인,#CADCAM,#NX