9월 한국금형센터 유무상 교육일정을 공유해드립니다. 수도권 지역에 계신 금형설계하시는 분들 중 업무에 필요한 정보이기를 바랍니다.
분류 | 교육명 | 접수기간 | 교육기간 | 정원 | 수강료(원) |
기타 | [이론] 핫러너와 사출성형(고급) | ~09-18 | 09-18 | 30 | 110,000 |
기타 | [이론+실습] 사출성형 엔지니어를 위한 사출성형품 생산 실무과정 | ~09-03 | 09-05~09-07 | 20 | 무료 |
CAD | [금형] 프로그램 실무(NX11 초급) | ~09-03 | 09-10~09-14 | 20 | 55,000 |
CAE | [구조해석] Abaqus Introduction(초급) | ~09-04 | 09-11~09-14 | 30 | 440,000 |
CAM | [기계] 프로그램 실무(NX CAM 초급) | ~09-10 | 09-17~09-19 | 20 | 33,000 |
교육분류 | 기타 | ||
교육명 | [이론] 핫러너와 사출성형(고급) | ||
회차별 교육기간 | 4차 | 2018-12-18 - 2018-12-18 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-12-11 |
3차 | 2018-09-18 - 2018-09-18 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-09-11 | |
2차 | 2018-06-21 - 2018-06-21 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-06-14 | |
1차 | 2018-03-20 - 2018-03-20 | 교육종료 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-03-16 | |
교육일수 | 1일 | ||
교육대상 | 금형, 사출, 제품개발 실무경력자(최소 2년 이상) 및 핫러너 기초지식이 있는자 | ||
교육시간 | 10:00~17:00 | ||
정원 | 30명 | ||
교육비 | 유료 (110,000 원) | ||
※ 강의내용 | |||
- 핫러너에 대한 체계적인 이해와 핫러너 사용시 발생하는 애로사항 해결(이론강의+질의응답) | |||
※ 커리큘럼 | |||
10:00~10:50 OT&선행학습 | |||
11:00~11:50 러너리스 금형의 개요 | |||
12:00~13:00 점심시간 | |||
13:00~13:50 러너리스 금형의 특징 | |||
14:00~14:50 러너리스 금형의 관리 / 열전대 | |||
15:00~15:50 제어 / 온도제어기기 | |||
16:00~16:50 Trouble Shooting / 유지보수 / Q&A | |||
교육분류 | 기타 | ||
교육명 | [이론+실습] 사출성형 엔지니어를 위한 사출성형품 생산 실무과정 | ||
회차별 교육기간 | 5차 | 2018-11-28 - 2018-11-30 | 교육신청 접수기간 : 2018-04-26 - 2018-11-23 |
4차 | 2018-12-12 - 2018-12-14 | 교육신청 접수기간 : 2018-04-26 - 2018-12-07 | |
3차 | 2018-09-05 - 2018-09-07 | 교육신청 접수기간 : 2018-04-26 - 2018-09-03 | |
2차 | 2018-07-25 - 2018-07-27 | 교육신청 접수기간 : 2018-04-26 - 2018-07-20 | |
1차 | 2018-04-04 - 2018-04-06 | 교육종료 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-03-20 | |
교육일수 | 3일 | ||
교육대상 | 사출성형 및 금형 엔지니어/관리자 (사출성형 경력 3년 미만인 자) | ||
교육시간 | 9:00~18:00 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 무료 | ||
교육내용 | ※ 무료교육 대상(1번, 2번 모두 필히 충족) 1. 국가인적자원개발 컨소시엄 협약체결 업체 (신청서 양식 제출 필수) 2. 고용보험에 가입된 중소기업 재직근로자 | ||
※ 무료교육 대상 요건 미충족 : 교육비 30만원 | |||
□ 교육목표 - 사출성형기에 대한 이해를 통하여 기본적인 기계조작을 할 수 있다. - 성형준비가 가능하며, 간단한 성형품의 형태를 만들 수 있다. - 성형품의 불량형상을 이해하고, 이에 따른 원인을 분석할 수 있다. | |||
□ 교육내용 | |||
1. 사출성형기의 이해 :- 사출성형기 종류별 특징 및 주요사양 이해/ - 다양한 성형 공법 | |||
2. 사출성형 이론 :- 조건 설정 방법 | |||
3. 성형불량 원인 분석 및 대책 수립 : 표준 사출속도 Profile | |||
4. 사출성형 실습 :-금형교환 및 주변기기 설치/ -다단 사출 성형 실습 | |||
교육분류 | CAD | ||
교육명 | [금형] 이론 · 프로그램 실무(NX11 초급) | ||
회차별 교육기간 | 8차 7차 6차 5차 4차 3차 2차 1차 | 2018-12-17~2018-12-21 2018-11-19~2018-11-23 2018-09-10~2018-09-14 2018-08-20~2018-08-24 2018-06-18~2018-06-22 2018-05-14~2018-05-18 2018-03-19~2018-03-23 2018-02-19~2018-02-23 | 2017-12-14~2018-12-10 2017-12-14~2018-11-12 2017-12-14~2018-09-03 2017-12-14~2018-08-13 2017-12-14~2018-06-11 2017-12-14~2018-05-07 2017-12-14~2018-03-12 2017-12-14~2018-02-13 |
교육일수 | 5일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 유료 (55,000 원) | ||
교육분류 | CAE | ||
교육명 | [구조해석] Abaqus Introduction(초급) | ||
회차별 교육기간 | 4차 | 2018-11-20 - 2018-11-23 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-11-13 |
3차 | 2018-09-11 - 2018-09-14 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-09-04 | |
2차 | 2018-06-19 - 2018-06-22 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-06-12 | |
1차 | 2018-03-13 - 2018-03-16 | 교육종료 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-03-09 | |
교육일수 | 4일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 30명 | ||
교육비 | 유료 (440,000 원) | ||
교육장소 | 한국금형센터 업무동 3층 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
강사 | 한국CAE컨설팅 이민규 책임연구원 | ||
교육문의 | 한국금형센터 교육담당자 ☎ 032-680-3924 | ||
교육내용 | ※ 세계적인 CAE S/W 개발사인 Dassault Systems 본사 SIMULIA 정규교육과 동일한 커리큘럼으로 진행합니다. | ||
※ 과정설명 : 통합 유한요소 해석 프로그램인 Abaqus의 모델링 기능과 해석 설정 기능 설명 및 실습 | |||
1) Abaqus/CAE를 이용한 실제 모델 해석 설정 기능 습득 | |||
2) Abaqus/CAE를 이용한 해석 실행 및 점검 | |||
3) Abaqus/CAE를 이용한 후처리 기능 습득 | |||
4) 선형/비선형 구조 해석 설정 (재료/기하/경계 비선형 해석 이해) | |||
※ 교육내용 : ABAQUS를 활용한 CAE 기본 이론 교육 | |||
- Geometry / Mesh / Material Property | |||
- Linear & Non-linear Analysis | |||
- Modal Analysis | |||
- Thermal / Heat Transfer Analysis | |||
※ 커리큘럼 | |||
1일차)Overview of Abaqus/Working with Geometry | |||
2일차)Material and Section Properties/Assemblies in Abaqus/Steps, Output, Loads, & Boundary | |||
/Meshing Imported and Native Geometry | |||
3일차) Job Management & Results Visualization/Linear and Nonlinear Problems/ Analysis Procedures | |||
4일차)Analysis Continuation Techniques/ Constraints and Connections/Contact | |||
교육분류 | CAM | ||
교육명 | [기계] 프로그램 실무(NX CAM 초급) | ||
회차별 교육기간 | 4차 3차 2차 1차 | 2018-12-12~2018-12-14 2018-09-17~2018-09-19 2018-05-09~2018-05-11 2018-02-26~2018-02-28 | 2017-12-14~2018-12-05 2017-12-14~2018-09-10 2017-12-14~2018-05-08 2017-12-14~2018-02-21 |
교육일수 | 3일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 유료 (33,000 원) | ||
교육내용 | ※ 교육내용 ○ 1일차 : NX CAM 소개, 가공 프로세스 설명, Interface 설명 - 일반적 가공 프로세스 설명/ - CAM 기본 사용방법(Menu, 좌표계, Operation, Navigator 등) - Insert Toolbar, Navigator Toolbar/ - Cavity Mill ○ 2일차 : 1차 가공 Operation(황삭), 2차 가공 Operation(중삭) - Cavity Mill, Z-level Profile/ - Floor and Wall, Face Milling, Planar Mill, Hole Milling - Sample 형상을 이용한 실습 ○ 3일차 : 3차 가공 Operation(정삭), NC Data 출력 및 Tip 활용 - Fixed Contour(Area Milling, Boundary, Streamline), Flowcut/ - Drilling Operaion - Post Process, Template 활용 Tip 전달/ - Sample 형상을 이용한 실습 |
※ 교재 및 중식은 제공 해드리며, 센터 내 무료주차 가능 하십니다. | ||
※ 교육비 관련 유의사항 | ||
① 교육비는 아래 계좌로 입금 후, 연락 부탁드립니다. | ||
입금 후 환불절차가 어려우니, 수강여부가 확실한 분만 입금 부탁드립니다. | ||
계좌번호 : 농협은행 301-0201-3477-91 / 예금주 : 한국기계산업진흥회 한국금형센터 | ||
세금계산서 발행을 희망하시는 분은 아래 메일로 귀사 사업자등록증 송부 부탁드립니다. | ||
이메일주소 : jyh@koami.or.kr | ||
② 카드결제 를 희망하시는 분은 교육당일 현장결제 가능하십니다. | ||
※교육장소 : 한국금형센터 업무동 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
※교육문의 : 한국금형센터 교육담당자 ☎ 032-680-3924 |
<CADCAM 전문가그룹 나이스솔루션 02-2027-1700>
#나이스솔루션,#nicesolution,#CADCAM,#캠자동화,#NX,#NCASS,#한국금형센터,#사출금형, #엔카스, #해석, #NX CAM