10월 한국금형센터 유무상 교육일정을 공유해드립니다. 수도권 지역에 계신 금형설계하시는 분들 중 업무에 필요한 정보되시길 바랍니다.
교육명 | 교육분류 | 접수기간 | 교육기간 | 총인원 |
기타 | 6회차 [이론+실습] 초보자를 위한 알기 쉬운 사출성형기술 기초과정 | 2018-04-26
~ 2018-10-04 | 2018-10-10
~ 2018-10-12 | 20 |
CAE | 4회차 [구조해석] Abaqus 심화 / 해석용역컨설팅(고급) | 2017-12-14
~ 2018-10-11 | 2018-10-16
~ 2018-10-19 | 30 |
CAD | 4회차 [금형] 프로그램 실무(NX11 중급) | 2017-12-14
~ 2018-10-18 | 2018-10-22
~ 2018-10-26 | 20 |
CAD | 1회차 [사출금형] 프로그램 실무(VISI 중급) | 2017-12-14
~ 2018-10-25 | 2018-10-30
~ 2018-11-02 | 20 |
교육분류 | 기타 |
||
교육명 | [이론+실습] 초보자를 위한 알기 쉬운 사출성형기술 기초과정 | ||
7차 6차 5차 4차 3차 2차 1차 |
2018-12-26
- 2018-12-28 2018-10-10 - 2018-10-12 2018-08-27 - 2018-08-29 2018-06-18 - 2018-06-20 2018-05-09 - 2018-05-11 2018-03-28 - 2018-03-30 2018-02-21 - 2018-02-23 |
접수기간
: 2018-04-26 - 2018-12-20 접수기간 : 2018-04-26 - 2018-10-04 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-08-22 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-06-14 접수기간 : 2018-03-15 - 2018-05-08 접수기간 : 2018-02-08 - 2018-03-20 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-02-05 |
|
교육일수 | 3일 | ||
교육대상 | 사출성형 및 금형 엔지니어/관리자 (성형경력 2년 미만 사출성형 초급자) | ||
교육시간 | 9:00~18:00 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 무료 (무료교육 대상 요건 미충족 : 교육비 30만원) | ||
교육장소 | 한국금형센터 내 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
교육내용 | ※ 무료교육
대상 (1번, 2번 모두 필히 충족) 1. 국가인적자원개발 컨소시엄 협약체결 업체 (신청서 양식 제출 필수) 2. 고용보험에 가입된 중소기업 재직근로자 |
||
□ 교육목표 - 사출성형기의 구성, 동작원리를 숙지하고, 전동/유압 사출기의 특성을 이해한다. - 사출성형 조건입력에 대한 기본원리를 이해한다. □ 커리큘럼 1) 사출성형기 이해 : 사출성형기의 구성/사출성형기 동작원리/전동/유압 사출기의 특성 2) 사출성형 기초이론 :조건설정 방법 3) 사출성형 주변장치의 기능과 역할 : 금형, 주변기기, 수지의 기초 4) 사출성형기 동작 실습 5) 성형조건 입력 실습 : 간단한 제품 성형 |
|||
교육분류 | CAE | ||
교육명 | [구조해석] Abaqus 심화 / 해석용역컨설팅(고급) | ||
회차별 교육기간 | 5차 | 2018-12-04 - 2018-12-07 | 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-11-27 |
4차 | 2018-10-16 - 2018-10-19 | 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-10-09 | |
3차 | 2018-07-10 - 2018-07-13 | 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-07-03 | |
2차 | 2018-05-15 - 2018-05-18 | 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-05-11 | |
1차 | 2018-04-17 - 2018-04-20 | ||
교육일수 | 4일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 30명 | ||
교육비 | 유료 (330,000 원) | ||
교육장소 | 한국금형센터 업무동 3층 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
교육내용 | ※교육 신청 시
특별 혜택 - 구조/진동/열/최적화 해석용역 1건 무상 지원 및 해석결과 보고서 제공 (400만원 상당) - 한국금형센터 보유 시제품 제작 및 시험 장비 사용 시 특별 할인율 적용 |
||
※ 교육내용 ○ 교육신청 기업의 현안에 대한 해석 컨설팅 지원 ○ 관련해석 수행 및 분석에 대한 기본 이론교육 및 기술이전 교육 ○ 해석 컨설팅 지원 영역 ① Linear & Non-linear Analysis ② Modal Analysis ③ Thermal / Heat Transfer Analysis ④ Topology Optimization |
|||
○ 1일차 : 비선형 해석1 :- 비선형 해석의 기초/ - 접촉 비선형 | |||
○ 2일차 : 비선형 해석2 / 동해석1:- 기하 비선형과 재료 비선형/- 동해석의 기초 | |||
○ 3일차 : 동해석2 / Tosca : - 다양한 동해석 방법/- Tosca의 기초 | |||
○ 4일차 : Fe-safe / Isight : - Fe-safe 기초/ - Isight 기초 | |||
교육분류 | CAD | ||
교육명 | [금형] 프로그램 실무(NX11 중급) | ||
회차별 교육기간 | 4차 | 2018-10-22 - 2018-10-26 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-10-15 |
3차 | 2018-07-16 - 2018-07-20 | 교육신청 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-07-09 | |
2차 | 2018-04-23 - 2018-04-27 | 교육종료 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-04-23 | |
1차 | 2018-01-22 - 2018-01-26 | 교육종료 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-01-15 | |
교육일수 | 5일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 유료 (55,000 원) | ||
교육장소 | 한국금형센터 업무동 2층 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
교육내용 | ※ 강의내용 | ||
○ 1일차 : - 기본 곡면 생성 기능 설명/ - 곡면 수정 예제 | |||
○ 2일차 : - Blend 및 기타 상세 작업/ - 곡면 편집 기능/ - 곡면 분석(Analysis) | |||
○ 3일차 : - Edit Surface/ - Realize Shape 시작하기/ - Subdivision 형상 편집 | |||
○ 4일차 : - 어셈블리개념 및 시작하기/ - Bottom Up 어셈블리 설명/ - Top Down 어셈블리 설명 | |||
○ 5일차 : - 어셈블리 간섭체크/ - 어셈블리 분해도 작성/ - 어셈블리 구동 | |||
교육분류 | CAD | ||
교육명 | [사출금형] 프로그램 실무(VISI 중급) | ||
교육기간 | 1차 | 2018-10-30 - 2018-11-02 | 접수기간 : 2017-12-14 - 2018-10-25 |
교육일수 | 4일 | ||
교육대상 | 전국 금형산업 종사자 및 유관기업 임직원, 기계 금형 관련 학생 등 | ||
교육시간 | 9:30~17:30 | ||
정원 | 20명 | ||
교육비 | 유료 (33,000 원) | ||
교육장소 | 한국금형센터 업무동 2층 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
교육내용 | ※ 교육과정 | ||
3D 제품 data를 기반으로 하여, 사용자가 VISI_Mould 모듈의 다양한 기능을 통해 보다 쉽고, 빠르게 사출금형 설계할 수 있는 3D Modelling 교육 | |||
※ 교육내용 : 3D Moldelling 기본 교육 및 응용 실습 | |||
○ 1일차 : ㆍ VISI Mould모듈 소개 ㆍ 기능 복습 : - Layer & 작업좌표계 설정/- 가시성 및 치수 설정 - CAD 기능 복습 (2D, 3D 모델링 & 서페이스 모델링) ㆍ Mesh data 생성 및 편집 : 3D 모델을 손상시키지 않고 Mesh 생성 및 편집 ㆍVISI_Flow lite 유동해석 : - Mesh data를 기반, 간단한 단계에서 사출제품 유동해석 분석 - 수지가 시간별로 흘러가는 충전방향 예측 - 냉각속도, 사출압력, 웰드 라인, 에어트랩 발생가능한 문제점 예측 |
|||
○ 2일차 ㆍ파팅라인 및 파팅면 생성 - Split 기능을 통해 보다 빠르게 제품의 파팅 라인 추출, 파팅 면 생성/- 예제 연습 ㆍCore & Cavity 생성 - 생성된 파팅 면을 기준으로 Core & Cavity 생성/- 예제 연습 ㆍ Part definition - 제품이 최고의 품질을 유지하기 위해, 필요한 성형 Cycle시간을 분석 |
|||
○ 3일차 ㆍMould base 생성 - 플레이트 편집/ - 표준부품 자동 생성 (가이드핀, 부시, 스탭볼트, 밀핀) ㆍStandard element - 표준부품 수동 생성 (볼트, 스푸루 부시, 로테이션 링, 밀핀) ㆍ언더컷 lifter 설계 - 언더컷 형상의 제품을 취출하기 위한 lifter 생성 ㆍSlide core 설계 - 언더컷 형상을 성형 또는 취출하기 위해, 로킹 블럭, 슬라이드 코어, 테이퍼 핀, 받침 편 생성 ㆍ냉각설계 - 3D 간섭체크를 통한 냉각 회로 및 부품 삽입 ㆍRunner & Gates 설계 |
|||
○ 4일차 ㆍAssembly manager - Tree 구조를 통해 부품 데이터를 추가 및 편집 관리 - 부품 번호 부여, 도면 생성, 부품 BOM list 생성 및 Excel 내보내기 ㆍ예제 실습 |
※ 교재 및 중식은 제공 해드리며, 센터 내 무료주차 가능 하십니다. | ||
※ 교육비 관련 유의사항 | ||
① 교육비는 아래 계좌로 입금 후, 연락 부탁드립니다. | ||
입금 후 환불절차가 어려우니, 수강여부가 확실한 분만 입금 부탁드립니다. | ||
계좌번호 : 농협은행 301-0201-3477-91 / 예금주 : 한국기계산업진흥회 한국금형센터 | ||
세금계산서 발행을 희망하시는 분은 아래 메일로 귀사 사업자등록증 송부 부탁드립니다. | ||
이메일주소 : jyh@koami.or.kr | ||
② 카드결제 를 희망하시는 분은 교육당일 현장결제 가능하십니다. | ||
※교육장소 : 한국금형센터 업무동 교육장 (경기도 부천시 오정구 산업로 7번길 64) | ||
※교육문의 : 한국금형센터 교육담당자 ☎ 032-680-3924 |
<CADCAM 전문가그룹 나이스솔루션 02-2027-1700>
#nicesolution,#나이스솔루션,#CADCAM,#NX,#UG,#VISI,#구조해석,#사출성형,#Abaqus,#한국금형센터,#유무상교육